| Réf. Publication | Dénomination | Statut | Groupe | Type de
contrat |
Nombre de
postes vacants |
Date de la
publication |
Date limite
candidature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E00044681 | Fiscaliste (accent personnes physiques) | Employé | A1 | CDI | 2 | 31/08/2026 | 11/09/2026 |
| E00044680 | Analyste fiscaliste – Cellule d’analyse et de coordination | Employé | A1 | CDI | 1 | 31/08/2026 | 11/09/2026 |
| E00044679 | Gestionnaire de projet | Employé | A1 | CDI | 2 | 27/08/2026 | 11/09/2026 |
| E00044678 | Gestionnaire de projet expérimenté | Employé | A1 | CDI | 1 | 27/08/2026 | 11/09/2026 |
| E00044663 | Data Scientist | Employé | A1 | CDI | 1 | 27/08/2026 | 11/09/2026 |
| E00044656 | Conseiller en transformation (TMO) | Employé | A2 | CDI | 1 | 26/08/2026 | 11/09/2026 |
| E00044655 | Conseiller en transformation (TMO) | Employé | A1 | CDI | 1 | 26/08/2026 | 11/09/2026 |
| E00044547 | Opérateur AEOI | Employé | B1 | CDI | 1 | 19/08/2026 | 11/09/2026 |
| F00044306
M00044307 |
Auditeur AEOI | Fonctionnaire
Fonct. - Chg Adm |
A1 | CDI | 1 | 06/08/2026 | 11/09/2026 |
| F00044308
M00044309 |
Auditeur AEOI | Fonctionnaire
Fonct. - Chg Adm |
A2 | CDI | 1 | 06/08/2026 | 11/09/2026 |