| Réf. Publication | Dénomination | Statut | Groupe | Type de contrat |
Nombre de postes vacants |
Date de la publication |
Date limite candidature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E00039496 | Data Scientist | Employé | A1 | CDI | 1 | 22/12/2025 | 22/01/2026 |
| E00039475 / F00039476 | Gestionnaire de recrutement | Employé / Fonctionnaire | A2 | CDI | 1 | 22/12/2025 | 16/01/2026 |
| M00039477 | Gestionnaire de recrutement | Fonct. - Chg Adm | A2 | CDI | 1 | 22/12/2025 | 16/01/2026 |
| E00039478 / F00039479 | Gestionnaire de recrutement | Employé / Fonctionnaire | B1 | CDI | 1 | 22/12/2025 | 16/01/2026 |
| M00039480 | Gestionnaire de recrutement | Fonct. - Chg Adm | B1 | CDI | 1 | 22/12/2025 | 16/01/2026 |
| E00039486 / F00039487 | Gestionnaire RH | Employé / Fonctionnaire | A2 | CDI | 1 | 22/12/2025 | 12/01/2026 |
| M00039488 | Gestionnaire RH | Fonct. - Chg Adm | A2 | CDI | 1 | 22/12/2025 | 12/01/2026 |
| E00039489 / F00039490 | Gestionnaire RH | Employé / Fonctionnaire | B1 | CDI | 1 | 22/12/2025 | 12/01/2026 |
| M00039491 | Gestionnaire RH | Fonct. - Chg Adm | B1 | CDI | 1 | 22/12/2025 | 12/01/2026 |
| E00039404 | Analyste fonctionnel | Employé | A1 | CDI | 2 | 18/12/2025 | 20/01/2026 |
| E00039405 | Analyste fonctionnel | Employé | A2 | CDI | 2 | 18/12/2025 | 20/01/2026 |
| E00039414 | Analyste fonctionnel | Employé | A2 | CDI | 1 | 18/12/2025 | 20/01/2026 |
| E00039242 | Data Officer | Employé | A1 | CDI | 1 | 09/12/2025 | 09/01/2026 |
| E00039210 | Partenaire RH | Employé | A1 | CDI | 2 | 08/12/2025 | 08/01/2026 |
| E00039211 | Partenaire RH | Employé | A2 | CDI | 2 | 08/12/2025 | 08/01/2026 |
Nous souhaitons vous informer que nous avons d'autres opportunités de carrière qui n'ont pas encore été publiées. Si vous êtes intéressé par d'autres postes au sein de notre administration, n'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse recrutement@co.etat.lu pour plus d'informations.